现将2026年4月17日组织的专升本退役大学生士兵职业技能综合考查成绩予以公示。公示期:2026年4月17日至2026年4月24日。监督举报电话:0351-7971695。
序号 | 考生号 | 姓名 | 报考专业 | 成绩 | 考查结果 |
1 | 26146199120011 | 杜辉 | 电子商务 | 82.5 | 合格 |
2 | 26145229050127 | 房文龙 | 电气工程与智能控制 | 48 | 不合格 |
3 | 26145199040007 | 武旭 | 汽车服务工程 | 82.5 | 合格 |
4 | 26145199120002 | 刘嘉昊 | 健康服务与管理 | 80.7 | 合格 |
5 | 26145799120005 | 李嘉文 | 物流管理 | 87 | 合格 |
6 | 26145799070001 | 霍俊杰 | 工程造价 | 82 | 合格 |
7 | 26145299060023 | 曹鹏程 | 计算机科学与技术 | 84 | 合格 |
8 | 26145499060008 | 梁霆宇 | 计算机科学与技术 | 69.5 | 合格 |
9 | 26145499060011 | 崔硕 | 计算机科学与技术 | 54.5 | 不合格 |
10 | 26145799060006 | 赵奕俊 | 计算机科学与技术 | 缺考 | 不合格 |
11 | 26145121060001 | 梁政 | 软件工程 | 65.5 | 合格 |
12 | 26145599130001 | 王琳宇 | 音乐表演 | 缺考 | 不合格 |
山西应用科技学院
2026年4月17日







